灵活的定价方案,满足不同规模门店的会员管理需求
所有方案均包含 7 天免费试用
功能对比
| 功能特性 | 基础版 | 标准版 | 微信版 |
|---|---|---|---|
| 会员数量 | 500个 | 不限 | 不限 |
| 会员档案管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 储值打折 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 储值功能 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 次卡年卡 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 会员标签 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 小票打印 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 扫码支付 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 库存管理 | — | ✓ | ✓ |
| 员工提成 | — | ✓ | ✓ |
| 组合商品 | — | ✓ | ✓ |
| 积分系统 | — | ✓ | ✓ |
| 优惠券 | — | ✓ | ✓ |
| 限时打折 | — | ✓ | ✓ |
| 多门店管理 | — | ✓ | ✓ |
| 微信预约 | — | — | ✓ |
| 微信消息通知 | — | — | ✓ |
| 微信公众号 | — | — | ✓ |
| 微信小程序 | — | — | ✓ |
| 电子会员卡 | — | — | ✓ |
| 管理员账号 | 5个 | 5个 | 无限 |
| 数据导出 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 定制开发 | ✗ | 支持 | 支持 |
| 专属微信客服 | ✓ | ✓ | 优先支持 |
常见问题
7天免费试用,专属客服全程陪伴,立即开始体验

